<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ersan Bilik &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.ersanbilik.com/blog/handler.php/blog/category/microsoft/feed/?404;http://www.ersanbilik.com:80/blog/category/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ersanbilik.com/blog</link>
	<description>o konuşursa, bu da düşünür...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2011 20:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Windows 7 ile şöyle bir tur attım&#8230;</title>
		<link>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/windows-7-ile-soyle-bir-tur-attim/</link>
		<comments>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/windows-7-ile-soyle-bir-tur-attim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 22:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ersan Bilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ersanbilik.com/blog/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217;un yeni işletim sistemi Windows 7 yi biraz kurcaladım&#8230; Yeni ne var ne yok şöyle bir bakalım&#8230; İlk dikkatimi çeken yeni uygulama &#8220;Spinning Tool&#8221;&#8230; Basitçe, ekranda seçtiğim alanı kopyalayarak resim olarak kaydetmemi sağlıyor&#8230; Sanırım, özellikle bloggerlar için gayet hoş bir araç olacak&#8230; Diğer dikkatimi çeken yenilikler hesap makinesi (calculator) uygulamasında&#8230; Tipik basit ve mühendis hesap [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/windows-7-ile-soyle-bir-tur-attim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio ve Team Foundation Server 2010</title>
		<link>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/visual-studio-ve-team-foundation-server-2010/</link>
		<comments>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/visual-studio-ve-team-foundation-server-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 03:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ersan Bilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Team Foundation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio Team System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ersanbilik.com/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Girişimcilik, şirket kurmak vs. derken teknik içerikli yazıları da unutmamak gerek sanırım 8^) Geliştirdiğimiz ürün gereği (dev \ efor)  Microsoft&#8217;un yazılım geliştirme platformu olan .NET ve bidiğiniz gibi .NET platformunda yazılım geliştirmek için yine Microsoft&#8217;un sağladığı Visual Studio ve Team Foundation Server araçlarının en son sürümleri olan ( versiyon 10) Visual Studio 2010 ve Team Foundation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/visual-studio-ve-team-foundation-server-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Studio Team System (TFS ile entegre) kurulum sırası</title>
		<link>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/visual-studio-team-system-tfs-ile-entegre-kurulum-sirasi/</link>
		<comments>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/visual-studio-team-system-tfs-ile-entegre-kurulum-sirasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 00:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ersan Bilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Team Foundation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio Team System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ersanbilik.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Eğer visual studio team system kullanıyorsanız ve ALM aracı olarak TFS kullanıyorsanız, geliştirici olarak VSTS kurulum sırasının şu şekilde olmasına dikkat ediniz. 1-) Visual Studio (Team Edition) 2-) Team Explorer 3-) Team Foundation 2008 Power Tools ( en son sürüm olan october release ) 4-) Visual Studio 2008 Service Pack 1 Eğer kurulum sırasını bozarsanız [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/visual-studio-team-system-tfs-ile-entegre-kurulum-sirasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer&#8217;ın ipini kim çekiyor ?</title>
		<link>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/internet-explorerin-ipini-kim-cekiyor/</link>
		<comments>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/internet-explorerin-ipini-kim-cekiyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 21:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ersan Bilik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ersanbilik.com/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Etkili bir halka ilişkiler stratejisi ile, rakipleriniz karşısında gayet avantajlı bir duruma gelebilirsiniz.. PR 101 dersi alan herkes bunu bilir.. Bu tarz PR stratejilerinde en etkili argüman ise &#8220;korku&#8221; salmaktır&#8230; Bu &#8220;pattern&#8221; ı en etkili şekilde uygulayan kişi ise, zannımca ikinci dönem başkanlık seçimlerini kazanan Başkan Bush ve danışmanlık ekibi idi. Terrorizm argümanını kullanarak etik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ersanbilik.com/blog/microsoft/internet-explorerin-ipini-kim-cekiyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

